
| Laikas (GMT+0/UTC+0) | Valstybės | Svarba | renginys | Prognozė | Ankstesnis |
| 01:45 | ![]() | 2 taškai | Caixin Services PMI (gruodis) | 51.6 | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 taškai | HCOB euro zonos sudėtinis PMI (gruodis) | 47.0 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 taškai | HCOB euro zonos paslaugų PMI (gruodis) | 48.1 | 48.7 |
| 13:15 | ![]() | 3 taškai | ADP ne žemės ūkio užimtumo pasikeitimas (gruodžio mėn.) | 115 | 103 |
| 13:30 | ![]() | 2 taškai | Bedarbio pareiškimai ir toliau | 1,883 | 1,875 |
| 13:30 | ![]() | 3 taškai | Pradiniai ieškiniai be darbo | 216 | 218 |
| 14:45 | ![]() | 2 taškai | S&P Global Composite PMI (gruodis) | 51.0 | 50.7 |
| 14:45 | ![]() | 3 taškai | S&P Global Services PMI (gruodis) | 51.3 | 50.8 |
| 16:00 | ![]() | 3 taškai | Žalios naftos atsargos | -3.200M | -7.114M |
| 16:00 | ![]() | 2 taškai | Kušingo žalios naftos atsargos | --- | 1.508M |
| 21:30 | ![]() | 2 taškai | Fed balansas | --- | 7,713B |







